كم عدد بطولات الأندية الإنجليزيةوتعتبر هذه الأندية من أقوى الأندية والفرق الرياضية في إنجلترا والعالم ، وقد فاز الكثير منها بالعديد من الألقاب التاريخية ، وتتنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز ، الذي يشهد منافسة قوية بين الفرق الرياضية ، والدوري الإنجليزي. يضم أكثر من 20 ناديًا يلعبون تحت تنظيم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ، ويتنافسون على الكؤوس المحلية ، وفي هذا المقال نسلط الضوء على عدد بطولات الأندية الإنجليزية ، بالإضافة إلى أكثر الأندية الإنجليزية التي وصلت إلى البطولات الأوروبية 0
كم عدد بطولات الاندية الانجليزية
تعد الأندية الإنجليزية من أقوى الأندية في العالم ، وقد فازت بالعديد من الإنجازات والألقاب محليًا وعالميًا ، ويبين الجدول التالي عدد بطولات الأندية الإنجليزية التي فازوا بها من موسم 1992 إلى 2020 م:
مركز | اسم النادي | عدد المواسم | عدد التطابقات | عدد الانتصارات | رقم التعادل | عدد الهزائم | له | عليه | فارق الهدف | مجمل النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر يونايتد | 28 | 1،076 | 666 | 236 | 174 | 2055 | 965 | 1090 | 2234 |
2 | ارسنال | 28 | 1،076 | 579 | 274 | 223 | 1،901 | 1،061 | 840 | 2011 |
3 | تشيلسي | 28 | 1،076 | 578 | 263 | 235 | 1،839 | 1.056 | 783 | 1997 |
4 | ليفربول | 28 | 1،076 | 561 | 265 | 250 | 1،859 | 1،079 | 780 | 1،948 |
5 | توتنهام هوتسبر | 28 | 1،076 | 462 | 268 | 346 | 1،608 | 1،353 | 255 | 1،654 |
6 | إيفرتون | 28 | 1،076 | 390 | 306 | 380 | 1،401 | 1،367 | 34 | 1،476 |
7 | مدينة مانشستر | 23 | 886 | 417 | 199 | 270 | 1،476 | 1،010 | 466 | 1450 |
8 | نيوكاسل المتحدة | 25 | 958 | 357 | 245 | 356 | 1،287 | 1،293 | -6 | 1،316 |
9 | استون فيلا | 25 | 962 | 325 | 283 | 354 | 1،158 | 1،253 | -95 | 1،258 |
عشرة | فريق ويستهام يونايتد | 24 | 920 | 300 | 237 | 383 | 1113 | 1،331 | -218 | 1137 |
11 | ساوثهامبتون | 21 | 810 | 253 | 221 | 336 | 988 | 1147 | -159 | 980 |
1 2 | بلاكبيرن روفرز | 18 | 696 | 262 | 184 | 250 | 927 | 907 | 20 | 970 |
13 | ليدز يونايتد | 1 2 | 468 | 189 | 125 | 154 | 641 | 573 | 68 | 692 |
14 | مدينة ليستر | 14 | 536 | 175 | 144 | 217 | 690 | 759 | -69 | 669 |
15 | ميدلزبره | 15 | 574 | 165 | 169 | 240 | 648 | 794 | -146 | 661 |
16 | سندرلاند | 16 | 608 | 153 | 159 | 296 | 612 | 904 | -292 | 618 |
17 | فولهام | 14 | 532 | 157 | 141 | 234 | 604 | 778 | -174 | 612 |
18 | المتجولون من بولتون | 13 | 494 | 149 | 128 | 217 | 575 | 745 | -170 | 575 |
19 | قصر الكريستال | 11 | 426 | 122 | 106 | 198 | 456 | 614 | -158 | 471 |
20 | وست بروميتش البيون | 1 2 | 456 | 112 | 128 | 216 | 475 | 696 | -221 | 464 |
21 | مدينة الأوراق المالية | عشرة | 380 | 116 | 109 | 155 | 398 | 525 | -127 | 457 |
22 | مدينة كوفنتري | 9 | 354 | 99 | 112 | 143 | 387 | 490 | -103 | 409 |
23 | شيفيلد وينزداي | 8 | 316 | 101 | 89 | 126 | 409 | 453 | -44 | 392 |
24 | مدينة نورويتش | 9 | 354 | 94 | 98 | 162 | 391 | 585 | -194 | 380 |
25 | هدايا ميلتون كينز | 8 | 297 | 94 | 86 | 117 | 368 | 451 | -83 | 368 |
26 | تشارلتون أثليتيك | 8 | 304 | 93 | 82 | 129 | 342 | 442 | -100 | 361 |
27 | اتلتيك ويغان | 8 | 304 | 85 | 76 | 143 | 316 | 482 | -166 | 331 |
28 | مدينة سوانسي | 7 | 266 | 82 | 66 | 118 | 306 | 383 | -77 | 312 |
29 | حماة حديقة كوين | 7 | 278 | 81 | 65 | 132 | 339 | 431 | -92 | 308 |
30 | مدينة برمنغهام | 7 | 266 | 73 | 82 | 111 | 273 | 360 | -87 | 301 |
31 | بورتسموث | 7 | 266 | 79 | 65 | 122 | 292 | 380 | -88 | 293 |
32 | مقاطعة ديربي | 7 | 266 | 68 | 70 | 128 | 271 | 420 | -149 | 274 |
33 | واتفورد | 7 | 266 | 67 | 61 | 138 | 276 | 441 | -165 | 262 |
34 | واندررز من ولفرهامبتون | 6 | 228 | 63 | 63 | 102 | 254 | 367 | -113 | 252 |
35 | بيرنلي | 6 | 228 | 66 | 53 | 109 | 233 | 347 | -114 | 251 |
36 | غابة نوتنغهام | 5 | 198 | 60 | 59 | 79 | 229 | 287 | -58 | 239 |
37 | بلدة إبسويتش | 5 | 202 | 57 | 53 | 92 | 219 | 312 | -93 | 224 |
38 | بورنماوث | 5 | 190 | 56 | 43 | 91 | 241 | 330 | -89 | 211 |
39 | المملكة المتحدة شيفيلد | 4 | 160 | 46 | 48 | 66 | 167 | 207 | -40 | 186 |
40 | بلدية | 5 | 190 | 41 | 48 | 101 | 181 | 323 | -142 | 171 |
41 | أثناء القراءة | 3 | 114 | 32 | 23 | 59 | 136 | 186 | -50 | 119 |
42 | برايتون وهوف ألبيون | 3 | 114 | 27 | 36 | 51 | 108 | 168 | -60 | 117 |
43 | أولدهام أثليتيك | 2 | 84 | 22 | 23 | 39 | 105 | 142 | -37 | 89 |
44 | مدينة كارديف | 2 | 76 | 17 | 13 | 46 | 66 | 143 | -77 | 64 |
45 | مدينة برادفورد | 2 | 76 | 14 | 20 | 42 | 68 | 138 | -70 | 62 |
46 | بلدة هدرسفيلد | 2 | 76 | 1 2 | 17 | 47 | 50 | 134 | -84 | 53 |
47 | بلاكبول | 1 | 38 | عشرة | 9 | 19 | 55 | 78 | -23 | 39 |
48 | بارنسلي | 1 | 38 | عشرة | 5 | 23 | 37 | 82 | -45 | 35 |
49 | بلدة سويندون | 1 | 42 | 5 | 15 | 22 | 47 | 100 | -53 | 30 |
شاهد أيضاً: ما هي جوائز كأس العالم للأندية FIFA؟
أكثر الأندية الإنجليزية تحقيقاً للبطولات الأوروبية
يعتبر نادي ليفربول من أكثر الأندية الإنجليزية حصدًا للبطولات الأوروبية ، وقد فاز بالعديد من البطولات سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي أو الدولي ، وبلغ عدد البطولات الرسمية لنادي ليفربول 70 بطولة ، وتمكن من امتلاك قاعدة جماهيرية كبيرة. في جميع دول العالم ، بلغ عدد بطولات الأندية الإنجليزية ، نقدم التالي في بطولات أندية ليفربول الرسمية:
- عدد بطولات ليفربول في الدوري الإنجليزي: 19 مرة.
- الدرجة الثانية 4 مرات.
- كأس الاتحاد 8 مرات.
- كأس الدوري الإنجليزي 9 مرات.
- كأس السوبر الإنجليزي لكرة القدم مرة واحدة.
- الدرع الخيري 15 مرة.
- عدد ألقاب ليفربول في دوري أبطال أوروبا: 6 مرات
- الدوري الأوروبي 3 مرات.
- كأس السوبر الأوروبي 4 مرات.
- كأس العالم للأندية مرة واحدة.
انظر أيضًا: كم عدد بطولات اتحاد FIFA الرسمية
ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين
زادت شعبية الأندية الإنجليزية في جميع دول العالم ، وخاصة الأندية القوية التي يحب الجمهور أن يلعب بها كرة القدم ، وتضم هذه الأندية عددًا كبيرًا من اللاعبين المحترفين في كرة القدم.
ترتيب | لاعب | عدد الأهداف |
---|---|---|
1 | إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي | 36 |
2 | هاري كين – توتنهام | 30 |
3 | إيفان توني – برينتفورد | 20 |
4 | محمد صلاح – ليفربول | 19 |
5 | كالوم ويلسون – نيوكاسل يونايتد | 18 |
6 | ماركوس راشفورد – مانشستر يونايتد | 17 |
= 7 | مارتن أوديجارد – أرسنال | 15 |
= 7 | غابرييل مارتينيلي – آرسنال | 15 |
= 7 | أولي واتكينز أستون فيلا | 15 |
= 10 | ألكسندر ميتروفيتش – فولهام | 14 |
= 10 | بوكايو ساكا – أرسنال | 14 |
= 12 | رودريجو – ليدز يونايتد | 13 |
1 2 | هارفي بارنز – ليستر سيتي | 13 |
= 14 | فيل فودين – مانشستر سيتي | 11 |
= 14 | ميغيل ألميرون – نيوكاسل | 11 |
= 14 | جابرييل جيسوس – ارسنال | 11 |
= 14 | روبرتو فيرمينو – ليفربول | 11 |
= 18 | الكسندر ايزاك نيوكاسل | عشرة |
= 18 | سون هيونج مين – توتنهام | عشرة |
= 18 | أليكسيس مكاليستر – برايتون | عشرة |
= 18 | جيمس ماديسون – ليستر سيتي | عشرة |
= 18 | إيزي إبريتش – كريستال بالاس | عشرة |
= 18 | Taiwo Ayonyi – نوتنغهام فورست | عشرة |
= 24 | داروين نونيز – ليفربول | 9 |
= 24 | جوليان الفاريز – مانشستر سيتي | 9 |
= 24 | برينتفورد – برينتفورد | 9 |
= 24 | باسكال جروس – برايتون | 9 |
= 24 | جيمس وارد براوز – ساوثامبتون | 9 |
= 29 | لياندرو تروسار – برايتون / آرسنال | 8 |
= 29 | داني إنجز – وست هام | 8 |
= 29 | برينان جونسون – نوتنغهام فورست | 8 |
= 29 | إيلكاي جوندوان – مانشستر سيتي | 8 |
= 29 | برونو فرنانديز – مانشستر يونايتد | 8 |
= 34 | كاي هافرتز ضد تشيلسي | 7 |
= 34 | كاورو ميتوما – برايتون | 7 |
= 34 | ويلفريد زاها – كريستال بالاس | 7 |
= 34 | كيفين دي بروين – مانشستر سيتي | 7 |
أبطال الدوري الإنجليزي عبر التاريخ
في السطور السابقة تعرفنا على عدد بطولات الأندية الإنجليزية ، ويعد نادي ليفربول من أقوى الأندية الرياضية وأكثرها حصد الألقاب والبطولات المحلية والدولية. نقدم أدناه أبطال الدوري الإنجليزي عبر التاريخ:
النادي | عدد الألقاب |
1-مانشستر يونايتد | 20 عنوان |
2-ليفربول | 19 مسارًا |
3- ارسنال | 13 عنوان |
4-إيفرتون | 9 عناوين |
5- مانشستر سيتي | 8 عناوين |
6- فيلا أستون | 7 عناوين |
7-سندلاند | 6 عناوين |
8- تشيلسي | 6 عناوين |
9- نيوكاسل يونايتد | 4 عناوين |
10- شيفيلد وينزداي | 4 عناوين |
11- ولفرهامبتون | 3 عناوين |
12- ليدز يونايتد | 3 عناوين |
13- مدينة هدرسفيلد | 3 عناوين |
14- بلاكبيرن | 3 عناوين |
15- الطرف الشمالي من بريستون | عنوانان |
16-توتنهام | عنوانان |
17- بيرنلي | عنوانان |
18- ديربي كاونتي | عنوانين |
19- بورتسموث | عنوانين |
20- شيفيلد يونايتد | كنية |
21- وست بروميتش | كنية |
22- إبسويتش تاون | كنية |
23- نوتنغهام فورست | كنية |
24- ليستر سيتي | كنية |
شاهدي أيضاً: كم عدد الفرق التي تتأهل لدوري أبطال أوروبا من إنجلترا؟
أفضل 10 أندية إنجليزية
منذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 1992 بعد الميلاد بشكله الحالي ، تمكنت 7 أندية فقط من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. بالحديث عن عدد بطولات الدوري الإنجليزية ، نتعرف في السطور التالية على أفضل 10 أندية إنجليزية:
- مانشستر يونايتد (13 لقبًا) من بين عدد بطولات الأندية الإنجليزية.
- مانشستر سيتي (6 ألقاب).
- تشيلسي (5 ألقاب).
- أرسنال (3 ألقاب).
- ليستر سيتي (1 لقب).
- بلاكبيرن روفرز (1 لقب).
- ليفربول (لقب واحد).
شاهدي أيضاً: تاريخ المواجهات بين ريال مدريد ومانشستر سيتي
كانت هذه أهم المعلومات حول كم عدد بطولات الأندية الإنجليزيةلقد قدمنا أيضًا أكبر عدد من الأندية الإنجليزية التي فازت ببطولات أوروبا ، بالإضافة إلى تصنيفات الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز ، بالإضافة إلى أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ.